---
title: 國教盟 2023 年倡議成果
date: 2026-03-24
category: press
year: 2023
total: 17
media_coverage: 156
government_response: 6
---

# 國教盟 2023 年倡議成果

## 📊 年度統計

| 指標 | 數值 |
|------|------|
| 總發稿數 | 17 篇 |
| 媒體露出 | 156 則 |
| 政府回應 | 6 篇 (35%) |

---

## 📰 新聞稿列表

| 日期 | 標題 | 議題 | 政府回應 | 媒體露出 |
|------|------|------|:--------:|:--------:|
| 03/29 | 七成家長反對刪除懲戒權 管教不是暴力 家長不是兇手 捍衛家長合理管教權 反對缺乏... | 兒童保護與權益 | ✅ | 8 |
| 05/11 | 有效預防即時輔導降低霸凌傷害 國教盟與橄欖枝中心攜手防制霸凌 | 校園安全與管理 |  | 0 |
| 06/20 | 教保人員辛苦了！ 國教盟呼籲家長信任幼教人員 勿因噎廢食、因小失大 | 教育政策與改革 |  | 2 |
| 06/28 | 有效預防 即時輔導 降低霸凌傷害 國教盟與高雄中山大學攜手防制校園霸凌 | 校園安全與管理 |  | 0 |
| 06/30 | 給他魚吃，不如教他釣魚 提升學生競爭力應優先於學費補貼 教育經費運用應有更精緻化... | 教育政策與改革 |  | 4 |
| 07/03 | 支持合理管教，拒絕暴力發飆 國教盟呼籲重視家庭教育、家長也應學習求助 | 教育政策與改革 | ✅ | 2 |
| 07/04 | 【正視大麻趨勢與危害，研商保護青少年對策】 台灣第一次大麻防制論壇！ 青少年大麻... | 菸害與藥物防制 |  | 6 |
| 07/14 | 肯定性平法修法方向 國教盟提醒仍須重視教育面、 基層學校需更多資源協助 | 性健康與性教育 |  | 7 |
| 07/29 | 肯定性別平等教育法三讀通過 國教盟提醒配套不足 呼籲對基層學校提供更多資源協助 | 性健康與性教育 | ✅ | 5 |
| 08/22 | 霸凌防制座談引發家長熱烈迴響 國教盟與橄欖枝中心、逆風劇團攜手防制校園霸凌 | 校園安全與管理 |  | 4 |
| 08/31 | 霸凌防制修法配套不足 預防及輔導才是重點 呼籲對學校提供法律資源、強化師生互動、... | 校園安全與管理 |  | 3 |
| 09/06 | 加熱菸審查欠缺嚴格把關與本土研究 9.5萬青少年恐將成受害最大族群 | 菸害與藥物防制 |  | 11 |
| 10/23 | 教育決定台灣未來！請問總統：許孩子什麼樣的未來？ 「2024年全國家長最關心的十... | 校園安全與管理 |  | 24 |
| 11/13 | 近四萬問卷九成三不同意大麻合法！ 民間團體呼籲落實反毒教育 釐清大麻迷思 | 菸害與藥物防制 | ✅ | 26 |
| 12/07 | 推動友善校園、反霸凌、反歧視 應由增加輔導資源、落實品格與家庭教育做起 | 校園安全與管理 |  | 5 |
| 12/11 | 北一女教師罵課綱引關注 凸顯品格是教育重中之重 59教育團體14日邀總統候選人談... | 教育政策與改革 | ✅ | 21 |
| 12/27 | 曝險少年輔導多頭馬車 校園攻擊並非偶然 國教盟呼籲檢討相關制度 | 校園安全與管理 | ✅ | 28 |

---

*資料來源：國教盟倡議成果資料庫 v9*
