---
title: 國教盟 2025 年倡議成果
date: 2026-03-24
category: press
year: 2025
total: 57
media_coverage: 1332
government_response: 35
---

# 國教盟 2025 年倡議成果

## 📊 年度統計

| 指標 | 數值 |
|------|------|
| 總發稿數 | 57 篇 |
| 媒體露出 | 1332 則 |
| 政府回應 | 35 篇 (61%) |

---

## 📰 新聞稿列表

| 日期 | 標題 | 議題 | 政府回應 | 媒體露出 |
|------|------|------|:--------:|:--------:|
| 01/02 | 落實「健康台灣」願景 保障兒童健康未來 全國教育團體緊急呼籲行政院重新 啟動「生... | 教育政策與改革 | ✅ | 42 |
| 01/09 | 公聽會家長聲音缺席，如何落實兒童最佳利益？ 國教盟訴求政策缺失並提出修法建議 | 兒童保護與權益 |  | 4 |
| 01/10 | 菸防法修法兩週年 台灣加熱菸、加味菸管制陷入困境！ 家長團體強烈呼籲政府應堅持立... | 菸害與藥物防制 |  | 16 |
| 01/13 | 青少年每10萬人有50.34人感染 12年來淋病暴增七倍 國教盟呼籲衛福部應立即... | 性健康與性教育 | ✅ | 40 |
| 01/15 | 青少女梅毒病例10年增長53倍，性病低齡化問題浮現 國教盟與三黨立委緊急呼籲：青... | 性健康與性教育 | ✅ | 71 |
| 01/17 | 小學三年級染性病是怎麼回事？ 青少年性病暴增是「PrEP計畫篩檢」的結果？ 國教... | 性健康與性教育 | ✅ | 8 |
| 01/21 | 全台首次！8743 份問卷揭示「這世代的心聲」! 國教盟青年部公布「2025 年... | 校園安全與管理 |  | 25 |
| 01/22 | 2024台灣十大性與情感教育新聞事件出爐！ 「健康台灣」不「性」福 健康安全亮紅... | 心理健康與神經多樣性 |  | 9 |
| 01/26 | 別讓加熱菸毀了你的假期！ 年節出國帶加熱菸回台 自用送禮代購都違法 加熱菸無法幫... | 菸害與藥物防制 |  | 11 |
| 02/13 | 徒法不足以自行 兒少權法修法恐適得其反？ 國教盟：強化家庭與教育支持才是關鍵！ | 兒童保護與權益 |  | 5 |
| 02/14 | 情人節賴清德總統承諾跳票？ 罔顧青少年成癮危機？「健康台灣」淪為空談？ 菸防法公... | 菸害與藥物防制 |  | 12 |
| 02/20 | 兒少權修法應具體回應青少年需求 國教盟調查十大關注議題揭示未竟之處！ | 兒童保護與權益 |  | 3 |
| 03/06 | 菸防法修法草案存漏洞 難擋喪屍煙彈校園氾濫 國教盟呼籲比照食安法加強對平台之監管... | 菸害與藥物防制 |  | 15 |
| 03/07 | 青少年性病飆升、墮胎嚴重、非預期懷孕增加 政府該加強的是性教育，不是避孕藥！ | 性健康與性教育 |  | 3 |
| 03/11 | 喪屍煙彈年增132倍！菸防法修法草案卻未禁持有！ 六大團體呼籲補強修法漏洞 避免... | 菸害與藥物防制 | ✅ | 34 |
| 03/17 | 情緒障礙飆升41%！國教盟籲校園手機使用聚焦內容管理、培養學生數位韌性 | 心理健康與神經多樣性 | ✅ | 7 |
| 03/24 | 早療通報再創新高 療育量能遠遠不足 八年來超過22萬名兒童錯失黃金治療期！ 國教... | 心理健康與神經多樣性 | ✅ | 27 |
| 04/17 | 新興菸品肆虐 校園危機加劇 呼籲修法徹底封堵漏洞 國教盟等拒菸團體提出「保護兒少... | 菸害與藥物防制 |  | 10 |
| 04/23 | 「423嬰兒 兒童 青少年 精神衛生日」 半年內同一學校3名國中生輕生 國教盟呼... | 心理健康與神經多樣性 | ✅ | 16 |
| 04/24 | 青少年說：我們不想再被毒駕撞傷！ 國教盟青年部呼籲正視電子菸毒害、修法禁 絕駕駛... | 菸害與藥物防制 | ✅ | 17 |
| 04/30 | 『看見不同，孩子的未來不是病名』 國教盟暨三黨立委呼籲正名「神經多樣性」 同時提... | 心理健康與神經多樣性 | ✅ | 29 |
| 05/12 | 「精液豆漿」考卷惹議 性教育專業破功！ 家長怒轟師資失格，國教盟提四訴求要求教育... | 性健康與性教育 | ✅ | 67 |
| 05/14 | 共同跨域網絡守護青少年身心與數位健康 | 教育政策與改革 | ✅ | 26 |
| 05/22 | 92%民意怒吼、每年20幼童遭虐枉死！ 國教盟公布8,700份問卷調查結果 籲修... | 兒童保護與權益 | ✅ | 20 |
| 05/29 | 健康促進學校邊緣化性健康 造成青少年性病飆升 國教盟促教育部啟動青少年性健康緊急... | 性健康與性教育 | ✅ | 27 |
| 06/03 | 七國專家聚焦毒品危機 大麻與依托咪酯威脅台灣青少年 | 菸害與藥物防制 | ✅ | 1 |
| 06/05 | 學習歷程採計不該成為考驗信任的軍備競賽！ 國教盟暨台大張耀文教授呼籲：廢除弊大於... | 教育政策與改革 | ✅ | 54 |
| 06/10 | 助神經多樣性青少年獨立 生活導師扮橋梁 | 心理健康與神經多樣性 |  | 12 |
| 06/21 | 2025台灣青少年神經多樣性生活導師國際研討會登場 從理解到實踐，創造台灣在地的... | 心理健康與神經多樣性 | ✅ | 34 |
| 06/25 | 健康重要，還是錢重要？ 解決走私加熱菸應追究菸商責任，而非讓審 查放水 | 菸害與藥物防制 |  | 19 |
| 07/10 | 分科測驗倒數24h世紀烏龍──建臺高中報錯23名頂標生 國教盟轟：教育部、高教司... | 教育政策與改革 | ✅ | 55 |
| 07/11 | 構築未來：打造「兒少家庭部」 跨部治理與政策整合藍圖 論壇 兒少權益不只是保護，... | 兒童保護與權益 | ✅ | 8 |
| 07/23 | 逾八成愛奇兒暑期學習斷線 國教盟、天使心家族基金會呼籲政府補上教育與照顧的缺口 | 教育政策與改革 | ✅ | 19 |
| 07/31 | 沒有暑假的未成年（兒少）照顧者 —3%孩子獨力照顧、 82%感孤單，教育部衛福部... | 兒童保護與權益 | ✅ | 12 |
| 08/19 | 從「精液豆漿」到「偽CSE」：教育部開學前把風險帶進教室？ 國教署「全面性教育教... | 校園安全與管理 | ✅ | 34 |
| 08/26 | 主動聆聽值得肯定—被慰留後的教育部長2.0是否決心改變？ 教育問題不只四題—從「... | 性健康與性教育 |  | 1 |
| 08/28 | 「務實、傾聽」-對新內閣閣員提出三點期待 國教盟呼籲新內閣應將兒少權益列為施政重... | 兒童保護與權益 |  | 4 |
| 09/15 | 「延後上學不能只改鐘點」： 國教盟主張以課綱、配套與家長需求一併檢討 | 心理健康與神經多樣性 | ✅ | 34 |
| 10/10 | 世界心理健康日： 肯定政策進步，呼籲「災後情緒危機處理」成為政府標配 服務的可近... | 心理健康與神經多樣性 |  | 3 |
| 10/20 | 2025年台灣青少年最關心的十大議題 「分辨網路資訊」高居第1名 國教盟青年部呼... | 教育政策與改革 | ✅ | 24 |
| 10/20 | 事實勝過帶風向：加熱菸首日下架 政府執法、兒少優先 國教盟與執法同一陣線：嚴辦違... | 菸害與藥物防制 | ✅ | 83 |
| 10/21 | 家長×教師×校長×專業團體聯合聲明 捍衛政府執法，拒絕菸商帶風向 力挺依法下架違... | 菸害與藥物防制 | ✅ | 83 |
| 10/24 | 第二家日本菸草公司 製造銷售加熱菸也違法展示? 國教行動聯盟向國健署檢舉 重申任... | 菸害與藥物防制 |  | 7 |
| 11/13 | 2025年青少年涉詐近17,942人！ 國教盟青年部懇請政府重視青少年詐騙問題 ... | 教育政策與改革 | ✅ | 5 |
| 11/17 | 肯定成立「兒童及家庭署」 民團倡議提升位階、賦予法定統整權 讓兒少政策真正跨部整... | 兒童保護與權益 | ✅ | 20 |
| 11/17 | 8,743 份學生問卷第二名： 青少年陷入菸、毒與心理健康三重危機 新興菸品恐成... | 菸害與藥物防制 |  | 24 |
| 11/19 | 制度要更好，不是更少 支持不適任教師處理修法共識 建立檢核機制 重大案件仍須保留... | 校園安全與管理 | ✅ | 50 |
| 11/20 | 呼應國際兒童人權日 保護兒童隱私權 國教盟呼籲：未成年影像不是內容素材 校園直播... | 兒童保護與權益 |  | 13 |
| 11/22 | 國教盟肯定預告修正版本有助處理爭議 根本解決校事會議「小案大辦」現象 應補上「前... | 校園安全與管理 | ✅ | 32 |
| 12/05 | 從「事後追究」轉向「事前預防」不要讓悲劇反覆發生 青少年自殺通報九年增加3.3倍... | 心理健康與神經多樣性 | ✅ | 21 |
| 12/08 | 8742名青少年票選第三名：「遇到性騷擾該怎麼辦？」 性影像被害人過半未成年，卻... | 性健康與性教育 | ✅ | 43 |
| 12/09 | 肯定跨部會平台啟動，呼籲以兒少視角完善單一入口與校園支持 | 兒童保護與權益 |  | 5 |
| 12/10 | 喪屍煙彈驚爆校園，誰來負責？ 國教盟痛批政府怠惰：再不修法，悲劇將會重演 | 菸害與藥物防制 | ✅ | 17 |
| 12/13 | 從理解開始，讓支持成為日常語言 九成支持正名，僅一成具備基本理解 全台首份「神經... | 心理健康與神經多樣性 |  | 11 |
| 12/16 | 校園菸毒與毒駕源頭相同 新興毒品快速變形 毒駕年增8倍 國教盟倡議：用科技反制科... | 菸害與藥物防制 | ✅ | 28 |
| 12/18 | 台灣的兒少數位保護要前進： 國教盟與一滴優籲教育部兌現行動載具管理承諾 | 教育政策與改革 |  | 12 |
| 12/24 | 二審判決引發社會質疑 國教盟：少年重大暴力案件的量刑， 應比照刑事案件精神，建立... | 教育政策與改革 | ✅ | 20 |

---

*資料來源：國教盟倡議成果資料庫 v9*
