# 國教行動聯盟 2025年度倡議成果報告

**整理日期：** 2026年2月23日（更新）  
**整理者：** 妃寶（AI助理）

---

## 📊 年度統計

| 項目 | 數量 |
|------|------|
| 媒體報導 | **2,040 則** |
| 新聞稿發布 | **111 篇** |
| 主要議題 | **20+ 個** |
| 記者會/公聽會 | 30+ 場 |
| 合作單位 | **65+ 個** |
| 專家學者 | **50+ 位** |

---

## 🎯 年度 20 大關注議題與成果

| 排名 | 議題 | 成果 |
|:---:|:---|:---|
| 1 | 🚬 **加熱菸審查與管制** | ✅ 衛福部按國教盟意見進行管制 |
| 2 | 🩺 **青少年性病暴增** | ✅ 衛福部與教育部新防治計畫出爐，成立跨平台單位 |
| 3 | 💨 **電子煙與喪屍煙彈** | ✅ 喪屍煙彈升級二級毒品；與中正大學合辦藥物濫用國際研討會 |
| 4 | 📱 **校園手機集中管理** | 🔄 拜會教育部長，部長承諾聽取建議 |
| 5 | 🚫 **禁止加味菸** | 🔄 衛福部長承諾未來會改善 |
| 6 | 🧠 **神經多樣性正名** | ✅ 與亞東醫院合辦國際研討會；心健司、教育部友善回應 |
| 7 | 🍼 **班班喝鮮乳政策** | ✅ 各縣市紛紛響應；營養午餐免費政策推出 |
| 8 | 👶 **兒虐致死修法** | 🔄 國民黨立委推動相關修法中 |
| 9 | 📚 **性教育改革** | ✅ 教育部新計畫出爐 |
| 10 | 🏥 **早期療育量能不足** | 🔄 衛福部承諾改善，納入兒童家庭署 |
| 11 | 📝 **兒少權法修法** | 📅 修法延續至2026年 |
| 12 | 👨‍🏫 **教師離線權** | ✅ 國教盟拋出議題，多縣市開始倡議 |
| 13 | 🏫 **校園安全** | 🔄 教育部設立副組長，持續推動專責校安單位 |
| 14 | 📖 **私校小聯考** | ✅ 教育部已回應 |
| 15 | 🧪 **校事會議改革** | ✅ 教育部採納國教盟訴求修法（刪除匿名檢舉、增加初篩分流） |
| 16 | 😢 **兒少輕生防治** | ✅ 與兒童健康聯盟合辦論壇 |
| 17 | 🍽️ **食安把關** | ✅ 與食力雜誌合辦論壇並共同發佈調查 |
| 18 | 📊 **青少年十大關心議題** | ✅ 青年部主導召開三場記者會 |
| 19 | 👨‍👩‍👧 **人工生殖法修法** | 🔄 與婦兒盟聯合倡議中 |
| 20 | 🏠 **兒童家庭專責單位** | 🔄 持續推動設立 |

---

## 🤝 合作單位統計

| 類別 | 數量 | 主要單位 |
|------|------|---------|
| 政府單位 | 6 | 衛福部、國健署、教育部國教署、新北市衛生/教育局 |
| 醫療院所 | 5 | 亞東紀念醫院、台大醫院、三軍總醫院、林口長庚 |
| 學術單位 | 9 | 台大、台師大、輔大、亞大、中正大學 |
| 立委辦公室 | 5 | 林月琴、陳昭姿、王育敏、王正旭、葛如鈞 |
| 民間團體 | 30+ | 台灣拒菸聯盟(173團體)、全家盟、性教育學會、兒童健康聯盟 |
| 基金會 | 7 | 董氏基金會、赤子心教育基金會、罕見疾病基金會 |

---

## 👨‍🔬 專家學者統計

| 類別 | 數量 | 主要人員 |
|------|------|---------|
| 醫師 | 9+ | 郭斐然、歐良修、甄瑞興、呂鴻基、周弘傑、吳昌騰 |
| 教授/學者 | 11+ | 晏涵文、馮嘉玉、鄭其嘉、陳秀熙、柯慧貞、李思賢、吳佳儀 |
| 國際專家 | 4 | Larry Smith、Jennifer Mills、Amanda Oswalt Visher |
| NGO代表 | 20+ | 張淑慧、林清麗、張文昌、李雨函、林玲華 |

---

## 📅 2025年重大活動

| 日期 | 活動 | 合作單位 |
|------|------|---------|
| 1/13 | 青少年淋病數據記者會 | 跨黨派立委 |
| 1/15 | 青少女梅毒數據記者會 | 跨黨派立委 |
| 3/24 | 早療議題記者會 | 王正旭、葛如鈞、陳昭姿立委 |
| 4/30 | 神經多樣性正名記者會 | 林月琴、陳昭姿、王育敏立委 |
| 6/21 | 台灣青少年神經多樣性國際研討會 | 亞東紀念醫院、衛福部、美國Telos |
| 8/19 | 性教育指引手冊記者會 | 台灣性教育學會 |
| 10/9 | 加熱菸上市記者會 | 台灣拒菸聯盟173團體 |
| 11/6 | 菸捐座談會 | 台灣健康聯盟 |
| 12/6 | 兒童成長需求論壇 | 兒童健康聯盟、婦兒盟、共善協會 |

---

## 📰 每月新聞稿數量

| 月份 | 數量 | 主要議題 |
|------|------|----------|
| 1月 | **19** | 淋病/梅毒數據、CRC、國產乳、青少年十大議題 |
| 2月 | 6 | 兒少權法修法、加味菸、教師離線權 |
| 3月 | 7 | 事後避孕藥、手機成癮、早療 |
| 4月 | 9 | 精神健康日、神經多樣性 |
| 5月 | 6 | 虐童刑責、健康促進、世界無菸日 |
| 6月 | 4 | 學習歷程、毒品防制論壇 |
| 7月 | 3 | 兒少家庭部論壇、分科測驗 |
| 8月 | **13** | 加熱菸、性教育手冊 |
| 9月 | 8 | 延後上學、教師節 |
| 10月 | **11** | 加熱菸上市、心理健康日 |
| 11月 | 11 | 校事會議、人工生殖 |
| 12月 | 14 | 青少年自殺、性暴力、割頸案 |

---

## 🏆 年度亮點

1. **校事會議改革成功** — 政府採納訴求修法
2. **青少年性病數據揭露** — 引發社會高度關注，政府成立跨平台因應
3. **神經多樣性國際研討會** — 350人參與，國際專家來台
4. **喪屍煙彈升級二級毒品** — 2024年倡議成果落實
5. **媒體曝光 2,040 則** — 持續擴大社會影響力
6. **65+ 合作單位網絡** — 跨領域串聯倡議

---

## 📎 附件

- [國教盟2025新聞彙整.md](國教盟2025新聞彙整.md)
- [國教盟2025合作單位與專家學者.md](國教盟2025合作單位與專家學者.md)
- [2025年度倡議追蹤表.xlsx](../2025年度倡議追蹤表.xlsx)

---

*本報告由AI助理妃寶整理，最後更新：2026年2月23日*
