# 國教行動聯盟 2025 年度影響力報告

**Impact Report｜2025 Annual Report**

---

# 一、這一年，我們與孩子站在一起

**國教行動聯盟，是一群關心孩子的家長、教育工作者與公民。**

我們相信，每一個孩子都值得被保護、被理解、被好好對待。

但 2025 年，台灣的孩子正面臨一場又一場的風暴：

- 🚬 校園裡，電子煙與喪屍煙彈悄悄入侵，毒品偽裝成潮流
- 📱 網路上，性影像威脅與詐騙訊息無孔不入
- 🧠 教室裡，情緒障礙的孩子被誤解、被貼標籤、被放棄
- 🩺 制度中，性病感染的孩子找不到求助的管道
- 🏥 家庭裡，早療資源不足，22 萬孩子錯過黃金治療期

**當政策慢半拍，孩子等不起。**

這一年，國教盟選擇站出來——
不只發聲，更要改變；
不只批評，更要提出解方；
不只關心，更要推動制度前進。

> **因為每一個孩子的未來，都不該被政策的空白耽誤。**

---

# 二、影響力數據牆

## 📰 媒體與公共討論影響

| 指標 | 數據 | 較 2024 年 |
|------|------|-----------|
| **媒體露出與聲量合計** | **3,282 則** | **+21%** |
| **新聞稿發布** | **57 篇** | +46% |
| **記者會** | **25+ 場** | — |
| **國際研討會** | **4 場** | 🌟 新紀錄 |
| **論壇活動** | **6 場** | — |
| **聯合團體數** | **173+ 個** | +11% |

### 📈 三年聲量成長趨勢

| 年度 | 媒體露出與聲量合計 | 成長率 | 特色 |
|------|-------------------|--------|------|
| 2023 | 1,913 則 | — | 奠定議題設定能力 |
| 2024 | 2,722 則 | +42% | 議題多元化 |
| **2025** | **3,282 則** | **+21%** | 🌟 **聲量顯著躍升** |
| **三年總計** | **7,917 則** | — | 年均 2,639 則 |

---

## 📊 月度聲量分布

| 月份 | 聲量 | 主要議題 | 備註 |
|------|------|---------|------|
| 1月 | 226 | 青少年性病暴增、班班喝鮮乳 | 🔥 性病議題爆發 |
| 2月 | 20 | 兒少權法、禁止加味菸 | |
| 3月 | 86 | 喪屍煙彈 132 倍、早療 | |
| 4月 | 72 | 神經多樣性、電子菸毒害 | |
| 5月 | 140 | 精液豆漿事件、手機管理 | 🔥 金城國中考題爆發 |
| 6月 | 120 | 學習歷程、神經多樣性研討會 | |
| 7月 | 94 | 建臺高中烏龍、兒少家庭部 | |
| 8月 | 39 | 全面性教育爭議 | |
| 9月 | 34 | 延後上學 | |
| 10月 | **200** | 加熱菸下架、青少年十大議題 | 🔥 **年度高峰** |
| 11月 | 144 | 不適任教師修法、兒童家庭署 | |
| 12月 | 157 | 青年部三場記者會、神經多樣性 | |

---

## 🏆 高曝光新聞稿 TOP 10

| 排名 | 日期 | 標題 | 媒體露出 |
|------|------|------|---------|
| 1 | 10/20 | 事實勝過帶風向：加熱菸首日下架 政府執法、兒少優先 | **83 篇** |
| 2 | 10/21 | 家長×教師×校長×專業團體聯合聲明 捍衛政府執法 | **83 篇** |
| 3 | 01/15 | 青少女梅毒病例 10 年增 53 倍 國教盟與三黨立委緊急呼籲 | **71 篇** |
| 4 | 05/12 | 「精液豆漿」考卷惹議 性教育專業破功！ | **67 篇** |
| 5 | 07/10 | 分科測驗倒數 24h 世紀烏龍 建臺高中報錯 23 名頂標生 | 55 篇 |
| 6 | 06/05 | 學習歷程採計不該成為軍備競賽！ | 54 篇 |
| 7 | 11/19 | 制度要更好，不是更少 支持不適任教師處理修法共識 | 50 篇 |
| 8 | 12/08 | 8742 名青少年票選第三名：遇到性騷擾該怎麼辦？ | 43 篇 |
| 9 | 01/02 | 全國教育團體緊急呼籲行政院重啟「生生喝國產乳」計畫 | 42 篇 |
| 10 | 01/13 | 青少年淋病 12 年暴增 7 倍 國教盟呼籲衛福部立即行動 | 40 篇 |

---

# 三、年度 20 大關注議題與成果

| 排名 | 議題 | 🏆 成果 |
|:---:|:---|:---|
| 1 | 🚬 **加熱菸審查與管制** | ✅ 衛福部採納國教盟意見進行管制；173 團體聯合陳情成功 |
| 2 | 🩺 **青少年性病暴增** | ✅ 衛福部與教育部成立跨平台單位；新防治計畫出爐 |
| 3 | 💨 **電子煙與喪屍煙彈** | ✅ 喪屍煙彈升級二級毒品；與中正大學合辦國際研討會 |
| 4 | 📱 **校園手機集中管理** | 🔄 持續與教育部溝通；部長承諾聽取建議 |
| 5 | 🚫 **禁止加味菸** | 🔄 衛福部長承諾未來改善 |
| 6 | 🧠 **神經多樣性正名** | ✅ 與亞東醫院合辦國際研討會（350人）；心健司、教育部回應 |
| 7 | 🍼 **班班喝鮮乳政策** | ✅ 台北市帶頭、7 縣市響應；營養午餐免費政策推出 |
| 8 | 👶 **兒虐致死修法** | 🔄 8,700 份問卷支持修法；國民黨立委推動中 |
| 9 | 📚 **性教育改革** | ✅ 教育部推出新計畫；成立跨平台單位 |
| 10 | 🏥 **早期療育量能不足** | 🔄 衛福部承諾改善，納入兒童家庭署 |
| 11 | 📝 **兒少權法修法** | 📅 延續至 2026 年；CRC 第三次審查 2026 |
| 12 | 👨‍🏫 **教師離線權** | ✅ 國教盟拋出後，多縣市開始倡議 |
| 13 | 🏫 **校園安全** | 🔄 教育部設立副組長一職；持續倡議專責校安單位 |
| 14 | 📖 **私校小聯考** | ✅ 教育部已有回應 |
| 15 | 🇨🇳 **高中生五星旗事件** | — |
| 16 | 🧪 **英檢抽測爭議** | — |
| 17 | 😢 **兒少輕生防治** | ✅ 與兒童健康聯盟合辦論壇 |
| 18 | 🍽️ **食安把關** | ✅ 與食力雜誌合辦論壇；倡議營養午餐中央辦法 |
| 19 | 📊 **青少年十大關心議題** | ✅ 青年部三場記者會；教育部、衛福部回應 |
| 20 | ⚧️ **未成年變性爭議** | ⚠️ 持續關注中 |

---

# 四、實體活動一覽

## 🎓 國際研討會（4 場）

| 日期 | 活動名稱 | 合作單位 | 亮點 |
|------|---------|---------|------|
| 06/03 | 藥物濫用防制國際研討會 | 中正大學 | 七國專家聚焦毒品危機 |
| 06/07 | 性教育學會研討會 | 台灣性教育學會 | |
| **06/21** | **台灣青少年神經多樣性生活導師國際研討會** | 亞東醫院、林月琴立委、台灣青少年神經多樣性行動協會 | 🌟 **350 人參與** |
| 10/12 | 青少年情緒障礙國際研討會 | — | |

## 💬 論壇活動（6 場）

| 日期 | 活動名稱 | 合作單位 | 亮點 |
|------|---------|---------|------|
| 07/11 | 兒童家庭專責單位研討會 | — | 打造「兒少家庭部」藍圖 |
| 07/18 | 食育力城市大調查論壇 | 食力雜誌 | 共同發佈調查 |
| **07/31** | **世界控菸大會焦點論壇** | 董氏基金會、郭斐然醫師 | 國際連結 |
| 08/05 | 一滴優 108 課綱論壇 | 一滴優 | 課綱觀察報告發布 |
| 12/03 | 青少年網路心理健康論壇 | — | |
| **12/06** | **生育養育教育兒童成長總需求論壇** | 兒童健康聯盟 | 含自殺議題 |

## 🤝 重要拜會（6+ 場）

| 日期 | 拜會對象 | 議題 | 成果 |
|------|---------|------|------|
| 04/09 | 翁曉玲立委 | 兒少保護/教育 | |
| 04/25 | 三位立委 | 多項議題 | |
| 05/07 | 台大兒家 | 兒少家庭 | |
| **06/02** | **衛福部次長** | 早療議題 | ✅ 承諾納入兒家署 |
| 07/10 | 教育部長會前會 | 多項議題 | |
| **09/11** | **教育部長鄭英耀** | 校園手機管理等 | ✅ 部長承諾聽取建議 |

## 📢 記者會（25+ 場）

### 1月份（6 場）
| 日期 | 主題 | 曝光 |
|------|------|------|
| 01/02 | 行政院陳情（班班喝鮮乳） | 42 篇 |
| 01/10 | 加味菸記者會 | 16 篇 |
| 01/13 | 青少年淋病 12 年增 7 倍 | 40 篇 |
| 01/15 | 青少女梅毒 10 年增 53 倍 | **71 篇** |
| 01/21 | 2025 青少年十大議題發布 | 25 篇 |
| 01/22 | 2024 十大性與情感教育新聞 | 9 篇 |

### 2-3月份（4 場）
| 日期 | 主題 | 曝光 |
|------|------|------|
| 02/13 | 兒少權法修法公聽會 | 5 篇 |
| 02/14 | 菸防法兩週年（禁止加味菸） | 12 篇 |
| 03/07 | 菸害兩週年記者會 | 15 篇 |
| 03/11 | 立法院菸害修法（喪屍煙彈 132 倍） | 34 篇 |

### 4-5月份（5 場）
| 日期 | 主題 | 曝光 |
|------|------|------|
| 04/30 | 看見孩子的不同（神經多樣性） | 29 篇 |
| 05/08 | 神經多樣性（與立委、曉明女中） | — |
| 05/14 | 教育部（金城國中 + 手機管理） | 26 篇 |
| 05/22 | 兒虐致死修法（8,700 份問卷） | 20 篇 |
| 05/29 | 青少年性病飆升 | 27 篇 |

### 6-7月份（4 場）
| 日期 | 主題 | 曝光 |
|------|------|------|
| 06/21 | 神經多樣性國際研討會 | 34 篇 |
| 07/10 | 建臺高中分科測驗烏龍 | 55 篇 |
| 07/23 | 愛奇兒暑期學習斷線 | 19 篇 |
| **07/31** | **173 團體聯合陳情抗議（加熱菸）** | — |

### 8-9月份（2 場）
| 日期 | 主題 | 曝光 |
|------|------|------|
| 08/19 | 全面性教育十大破口 | 34 篇 |
| 09/15 | 延後上學配套 | 34 篇 |

### 10-12月份（7 場）
| 日期 | 主題 | 曝光 |
|------|------|------|
| **10/20** | **加熱菸首日下架** | **83 篇** |
| **10/21** | **173 團體聯合聲明** | **83 篇** |
| 10/20 | 青年部第一場（分辨假訊息） | 24 篇 |
| 11/17 | 青年部第二場（菸毒危機） | 24 篇 |
| 11/19 | 不適任教師修法 | 50 篇 |
| 12/08 | 青年部第三場（性騷擾） | 43 篇 |
| 12/13 | 神經多樣性調查 | 11 篇 |

---

# 五、政策影響力成果

## ✅ 成功推動的制度改變

| 政策成果 | 說明 | 國教盟角色 |
|---------|------|-----------|
| **加熱菸嚴格管制** | 衛福部採納意見進行管制 | 173 團體聯合陳情、多場記者會 |
| **青少年性健康跨平台** | 衛福部與教育部成立跨平台單位 | 系列新聞稿、立委合作 |
| **神經多樣性推動** | 心健司、教育部承諾宣導 | 國際研討會、記者會 |
| **班班喝鮮乳響應** | 7 縣市自辦、營養午餐免費 | 行政院陳情 |
| **性教育新計畫** | 教育部推出新計畫 | 持續倡議 |
| **教師離線權倡議** | 多縣市開始倡議 | 拋出議題 |
| **私校小聯考回應** | 教育部回應 | 新聞稿 |
| **不適任教師修法** | 建立檢核機制共識 | 公開回應、提出建議 |
| **兒童家庭署成立** | 政府採納建議 | 論壇倡議 |

## 🔄 持續推動中的議題

| 議題 | 進度 | 下一步 |
|------|------|--------|
| 校園手機管理 | 部長承諾聽取建議 | 持續追蹤 |
| 禁止加味菸 | 部長承諾改善 | 監督落實 |
| 早療量能 | 納入兒家署 | 追蹤資源配置 |
| 兒虐修法 | 8,700 問卷、立委推動 | 下會期追蹤 |
| 校園安全專責單位 | 設立副組長 | 持續倡議升級 |

---

# 六、完整新聞稿清單（57 篇）

| # | 日期 | 標題 | 媒體露出 |
|---|------|------|---------|
| 1 | 01/02 | 落實「健康台灣」願景 全國教育團體緊急呼籲行政院重新啟動「生生喝國產乳」計畫 | 42 篇 |
| 2 | 01/09 | 公聽會家長聲音缺席，如何落實兒童最佳利益？國教盟訴求政策缺失並提出修法建議 | 4 篇 |
| 3 | 01/10 | 菸防法修法兩週年 台灣加熱菸、加味菸管制陷入困境！ | 16 篇 |
| 4 | 01/13 | 青少年每 10 萬人有 50.34 人感染 12 年來淋病暴增七倍 | 40 篇 |
| 5 | 01/15 | 青少女梅毒病例 10 年增長 53 倍，性病低齡化問題浮現 | **71 篇** |
| 6 | 01/17 | 小學三年級染性病是怎麼回事？國教盟質疑疾管署數據真偽 | 8 篇 |
| 7 | 01/21 | 全台首次！8743 份問卷揭示「這世代的心聲」青年部公布青少年最關心十大議題 | 25 篇 |
| 8 | 01/22 | 2024 台灣十大性與情感教育新聞事件出爐！ | 9 篇 |
| 9 | 01/26 | 別讓加熱菸毀了你的假期！年節出國帶加熱菸回台都違法 | 11 篇 |
| 10 | 02/13 | 徒法不足以自行 兒少權法修法恐適得其反？ | 5 篇 |
| 11 | 02/14 | 情人節賴清德總統承諾跳票？菸防法公布屆滿兩年 | 12 篇 |
| 12 | 02/20 | 兒少權修法應具體回應青少年需求 | 3 篇 |
| 13 | 03/06 | 菸防法修法草案存漏洞 難擋喪屍煙彈校園氾濫 | 15 篇 |
| 14 | 03/07 | 青少年性病飆升、墮胎嚴重 政府該加強的是性教育，不是避孕藥！ | 3 篇 |
| 15 | 03/11 | 喪屍煙彈年增 132 倍！六大團體呼籲補強修法漏洞 | 34 篇 |
| 16 | 03/17 | 情緒障礙飆升 41%！國教盟籲校園手機使用聚焦內容管理 | 7 篇 |
| 17 | 03/24 | 早療通報再創新高 八年來超過 22 萬名兒童錯失黃金治療期！ | 27 篇 |
| 18 | 04/17 | 新興菸品肆虐 校園危機加劇 呼籲修法徹底封堵漏洞 | 10 篇 |
| 19 | 04/23 | 423 嬰兒兒童青少年精神衛生日 半年內同一學校 3 名國中生輕生 | 16 篇 |
| 20 | 04/24 | 青少年說：我們不想再被毒駕撞傷！呼籲正視電子菸毒害 | 17 篇 |
| 21 | 04/30 | 『看見不同，孩子的未來不是病名』三黨立委呼籲正名「神經多樣性」 | 29 篇 |
| 22 | 05/12 | 「精液豆漿」考卷惹議 性教育專業破功！ | **67 篇** |
| 23 | 05/14 | 共同跨域網絡守護青少年身心與數位健康 | 26 篇 |
| 24 | 05/22 | 92% 民意怒吼！國教盟公布 8,700 份問卷 籲修法兒虐致死「終身監禁不得假釋」 | 20 篇 |
| 25 | 05/29 | 健康促進學校邊緣化性健康 造成青少年性病飆升 | 27 篇 |
| 26 | 06/03 | 七國專家聚焦毒品危機 大麻與依托咪酯威脅台灣青少年 | 1 篇 |
| 27 | 06/05 | 學習歷程採計不該成為考驗信任的軍備競賽！ | 54 篇 |
| 28 | 06/10 | 助神經多樣性青少年獨立 生活導師扮橋梁 | 12 篇 |
| 29 | 06/21 | 2025 台灣青少年神經多樣性生活導師國際研討會登場 | 34 篇 |
| 30 | 06/25 | 健康重要，還是錢重要？解決走私加熱菸應追究菸商責任 | 19 篇 |
| 31 | 07/10 | 分科測驗倒數 24h 世紀烏龍 建臺高中報錯 23 名頂標生 | 55 篇 |
| 32 | 07/11 | 構築未來：打造「兒少家庭部」論壇 | 8 篇 |
| 33 | 07/23 | 逾八成愛奇兒暑期學習斷線 國教盟、天使心家族基金會呼籲補上缺口 | 19 篇 |
| 34 | 07/31 | 沒有暑假的未成年照顧者—3% 孩子獨力照顧、82% 感孤單 | 12 篇 |
| 35 | 08/19 | 從「精液豆漿」到「偽 CSE」：教育部開學前把風險帶進教室？ | 34 篇 |
| 36 | 08/26 | 主動聆聽值得肯定—被慰留後的教育部長 2.0 是否決心改變？ | 1 篇 |
| 37 | 08/28 | 「務實、傾聽」-對新內閣閣員提出三點期待 | 4 篇 |
| 38 | 09/15 | 「延後上學不能只改鐘點」：國教盟主張以課綱、配套與家長需求一併檢討 | 34 篇 |
| 39 | 10/10 | 世界心理健康日：肯定政策進步，呼籲「災後情緒危機處理」成為政府標配 | 3 篇 |
| 40 | 10/20 | 2025 年台灣青少年最關心的十大議題「分辨網路資訊」高居第 1 名 | 24 篇 |
| 41 | 10/20 | 事實勝過帶風向：加熱菸首日下架 政府執法、兒少優先 | **83 篇** |
| 42 | 10/21 | 家長×教師×校長×專業團體聯合聲明 捍衛政府執法 | **83 篇** |
| 43 | 10/24 | 第二家日本菸草公司製造銷售加熱菸也違法展示？ | 7 篇 |
| 44 | 11/13 | 2025 年青少年涉詐近 17,942 人！國教盟青年部懇請政府重視 | 5 篇 |
| 45 | 11/17 | 肯定成立「兒童及家庭署」民團倡議提升位階 | 20 篇 |
| 46 | 11/17 | 8,743 份學生問卷第二名：青少年陷入菸、毒與心理健康三重危機 | 24 篇 |
| 47 | 11/19 | 制度要更好，不是更少 支持不適任教師處理修法共識 | 50 篇 |
| 48 | 11/20 | 呼應國際兒童人權日 保護兒童隱私權 | 13 篇 |
| 49 | 11/22 | 國教盟肯定預告修正版本有助處理爭議 | 33 篇 |
| 50 | 12/05 | 從「事後追究」轉向「事前預防」青少年自殺通報九年增 3.3 倍 | 21 篇 |
| 51 | 12/08 | 8742 名青少年票選第三名：「遇到性騷擾該怎麼辦？」 | 43 篇 |
| 52 | 12/09 | 肯定跨部會平台啟動，呼籲以兒少視角完善單一入口 | 5 篇 |
| 53 | 12/10 | 喪屍煙彈驚爆校園，誰來負責？國教盟痛批政府怠惰 | 17 篇 |
| 54 | 12/13 | 從理解開始，讓支持成為日常語言 九成支持正名僅一成具備基本理解 | 11 篇 |
| 55 | 12/16 | 校園菸毒與毒駕源頭相同 毒駕年增 8 倍 倡議唾液快篩 | 28 篇 |
| 56 | 12/18 | 台灣的兒少數位保護要前進：國教盟與一滴優籲教育部兌現承諾 | 12 篇 |
| 57 | 12/24 | 二審判決引發社會質疑 國教盟：少年重大暴力案件量刑應透明可檢核 | 20 篇 |

---

# 七、議題分類統計

| 議題類別 | 新聞稿數 | 占比 | 主要訴求 |
|---------|---------|------|---------|
| 菸害/電子煙/加熱菸 | 14 | 24% | 嚴管加熱菸、禁電子煙、查緝喪屍煙彈 |
| 青少年性健康/性教育 | 10 | 17% | 性病防治、本土化性教育、性影像保護 |
| 神經多樣性/心理健康 | 8 | 14% | 正名、去污名化、生活導師制度 |
| 校園安全/少年法 | 6 | 10% | 不適任教師、校園手機、延後上學 |
| 兒少保護/權益 | 6 | 10% | 兒虐修法、兒少權法、隱私權 |
| 教育政策 | 5 | 9% | 學習歷程、課綱、分科測驗 |
| 營養/食安/早療 | 4 | 7% | 班班喝鮮乳、早療量能 |
| 青年部倡議 | 4 | 7% | 十大議題、假訊息、詐騙 |

---

# 八、合作單位總覽

## 🌟 2025 年重大合作

### 173 團體聯合陳情（07/31 加熱菸）

這是國教盟史上最大規模的聯合行動！

**主要聯盟：**
- 台灣拒菸聯盟（126 個團體）
- 全國家長團體聯盟系統（30+ 個團體）
- 教師團體（全教總、全教會等）
- 校長團體
- 醫療專業團體

### 國際研討會合作

| 活動 | 合作單位 |
|------|---------|
| 神經多樣性研討會 | 亞東紀念醫院、林月琴立委、台灣青少年神經多樣性行動協會 |
| 藥物濫用防制研討會 | 中正大學 |
| 世界控菸大會焦點論壇 | 董氏基金會、郭斐然醫師 |

### 跨黨派立委

林月琴、張雅琳、羅廷瑋、劉書彬、范雲、陳培瑜、柯志恩、羅智強、吳宗憲、李彥秀、郭昱晴、陳秀寶、洪孟楷、翁曉玲、張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔、萬美玲、盧縣一

### 長期合作夥伴

| 單位 | 合作類型 |
|------|---------|
| 董氏基金會 | 菸害防制 |
| 兒童健康聯盟 | 論壇、自殺防治 |
| 食力雜誌 | 食育調查 |
| 天使心家族基金會 | 愛奇兒議題 |
| 一滴優 | 課綱、數位保護 |

---

# 九、年度亮點

## 🌟 五大成就

### 1. 青少年性病議題引爆社會關注

**「淋病 12 年增 7 倍、梅毒 10 年增 53 倍」**

- 01/13-01/17：系列新聞稿，與三黨立委聯合記者會
- 單篇曝光最高 71 篇，總曝光超過 120 篇
- **成果：** 衛福部與教育部成立跨平台單位，推出新防治計畫

### 2. 173 團體聯合捍衛加熱菸管制

**史上最大規模聯合行動**

- 07/31：173 團體聯合陳情抗議
- 10/20-10/21：加熱菸下架當日，連續兩天聯合聲明，各 83 篇曝光
- **成果：** 政府依法執法，衛福部採納國教盟意見

### 3. 神經多樣性國際研討會

**350 人參與，國際專家來台**

- 06/21：與亞東醫院、林月琴立委合辦
- 推動「生活導師」制度
- **成果：** 心健司承諾宣導，教育部友善回應

### 4. 青年部三場記者會

**8,743 份問卷揭示「這世代的心聲」**

- 10/20：第一名「分辨假訊息」
- 11/17：第二名「菸毒危機」
- 12/08：第三名「性騷擾/性影像」
- **成果：** 教育部、衛福部回應，成立跨平台

### 5. 「精液豆漿」事件與性教育改革

**金城國中考題爭議引發社會討論**

- 05/12：新聞稿 67 篇曝光
- 推動本土化性教育、質疑「全面性教育」教學指引
- **成果：** 教育部推出新性健康計畫

---

## 📈 成長指標

| 指標 | 2024 年 | 2025 年 | 變化 |
|------|--------|--------|------|
| 總聲量 | ~3,050 則 | ~3,800 則 | **+24%** |
| 新聞稿 | 39 篇 | 57 篇 | **+46%** |
| 媒體露出 | 822 篇 | 1,333 篇 | **+62%** |
| 聯合團體數 | 156 個 | 173 個 | +11% |
| 國際研討會 | 1 場 | 4 場 | **+300%** |
| 記者會 | 10+ 場 | 25+ 場 | **+150%** |

---

# 十、媒體影響力分析

## 來源分布

| 來源類型 | 占比 | 主要平台 |
|---------|------|---------|
| 新聞媒體 | 72-82% | Yahoo 新聞、LINE TODAY、聯合報、自由時報 |
| 社群網站 | 14-20% | Facebook 粉絲團 |
| 討論區 | 3-5% | PTT、Dcard |

## 情緒分析

| 指標 | 數值 |
|------|------|
| 中立報導 | 74.9% |
| 負面報導 | 22.3% |
| 正面報導 | 2.8% |
| 情緒好感度 | 0.13（偏中性）|

## 熱門關鍵字

**核心關鍵字：**
- 國教行動聯盟、國教盟、王瀚陽、理事長

**議題關鍵字（依熱度排序）：**
1. 加熱菸、電子煙、喪屍煙彈
2. 性教育、性病低齡化、青少年健康
3. 神經多樣性、過動症、情緒障礙
4. 校園安全、不適任教師
5. 學習歷程、108 課綱

---

# 十一、展望 2026

## 🔴 重點議題

1. **兒童權利公約（CRC）第三次國家報告審查** — 2026 年舉行
2. **兒少權法修法** — 延續 2025 年倡議
3. **青少年性健康** — 持續追蹤跨平台運作
4. **神經多樣性** — 推動正名、生活導師制度化
5. **校園安全專責單位** — 從副組長升級

## 🎯 組織發展目標

- 深化青年部參與
- 強化政策研究能力
- 擴大國際連結
- 提升數位倡議能力

---

# 十二、我們的角色：政策倡議的加速器

## 國教盟的四種角色

| 角色 | 說明 |
|------|------|
| **問題發現者** | 第一時間掌握數據，揭露政策漏洞 |
| **政策修正推動者** | 提出具體建議，推動修法與行政改革 |
| **媒體議題設定者** | 透過記者會與新聞稿，讓議題被社會看見 |
| **跨界連結者** | 串聯專家學者、立法委員、民間團體形成政策聯盟 |

---

## ⭐ 影響力指數

| 面向 | 評分 | 說明 |
|------|------|------|
| **媒體影響力** | ★★★★★ | 1,333 篇媒體露出，議題設定能力強 |
| **政策影響力** | ★★★★★ | 多項政策獲回應，173 團體聯合成功 |
| **跨界合作** | ★★★★★ | 173 團體聯盟、跨黨派立委合作、國際研討會 |
| **青年動員** | ★★★★☆ | 青年部三場記者會、8,743 份問卷 |

---

*整理日期：2026-03-04*
*資料來源：國教盟新聞稿、QuickseeK 輿情監測平台、47 份 Evernote 週報、活動紀錄*
*更新者：妃寶*
