# 國教行動聯盟第四屆（2023-2025）影響力報告

**Impact Report｜The 4th Term (2023-2025)**
**聲量數據更新版｜2026-03-04**

---

# 壹、三年回顧：與孩子站在一起

**國教行動聯盟，是一群關心孩子的家長、教育工作者與公民。**

2023-2025 年，第四屆國教盟走過三年倡議之路：

- **2023 年**：奠定議題設定能力，12 月因選舉座談會與割頸案聲量爆發
- **2024 年**：議題多元化，校安、菸害、兒少保護並進
- **2025 年**：聲量顯著躍升，兒少性健康議題成為最大亮點

> **三年來，我們不只發聲，更推動改變；不只批評，更提出解方。**

---

# 貳、媒體聲量與影響力總覽

## 一、三年度聲量統計（媒體露出與聲量合計）

| 年度 | 媒體露出與聲量合計 | 較前年成長 | 特色 |
|------|------------------|-----------|------|
| **2023 年** | **1,913 則** | — | 建立議題設定能力，12 月因選舉座談會與割頸案爆量 |
| **2024 年** | **2,722 則** | **+42%** | 議題多元化，校安、菸害、兒少保護並進 |
| **2025 年** | **3,282 則** | **+21%** | 聲量顯著成長，兒少性健康議題成為最大亮點 |
| **三年總計** | **7,917 則** | — | 年均 2,639 則，穩定成長 |

## 二、來源分布

| 來源類型 | 占比 | 主要平台 |
|---------|------|---------|
| 新聞媒體 | 72-82% | Yahoo 新聞、LINE TODAY、聯合報、自由時報 |
| 社群網站 | 14-20% | Facebook 粉絲團（造咖等）|
| 討論區 | 3-5% | PTT、Dcard |

## 三、情緒分析

| 指標 | 數值 |
|------|------|
| 中立報導 | 74.9% |
| 負面報導 | 22.3% |
| 正面報導 | 2.8% |
| 情緒好感度 | 0.13（偏中性）|

---

# 參、年度議題分析

## 一、2023 年度｜奠定基礎

**總聲量：約 3,000 則**

| 議題類型 | 占比 | 重點事件 |
|---------|------|---------|
| 教育政策 | 45% | 雙語教育爭議、108 課綱檢討、不適任教師 |
| 選舉相關 | 30% | 總統候選人教育政策座談會（12 月爆量）|
| 校園安全 | 15% | 新北國中割頸案（12/25 發生）|
| 其他 | 10% | — |

**月度高峰：**
- 12 月聲量爆發（1,865 則），占全年 **62%**

**年度亮點：**
- 🌟 首次大麻防制論壇（台灣第一次）
- 🌟 54 團體總統候選人教育政策座談會
- 🌟 割頸案發生，開啟校園安全倡議序幕

**新聞稿：17 篇｜媒體露出與聲量合計：1,913 則**

---

## 二、2024 年度｜議題多元化

**總聲量：約 3,050 則（+2%）**

| 議題類型 | 占比 | 重點事件 |
|---------|------|---------|
| 校園安全 | 35% | 割頸案週年、校安修法、樂樂球棒事件 |
| 教育政策 | 25% | 雙語教育、課綱檢討、早自習禁考試 |
| 菸害防制 | 15% | 電子煙、加熱菸、喪屍煙彈升級二級毒品 |
| 兒少保護 | 15% | CRC 國家報告、民法懲戒權修法 |
| 立法倡議 | 10% | 人工生殖法、民法修正 |

**月度高峰：**
- 9 月（399 則）：新北割頸案一週年
- **10 月（663 則）：校安修法討論【全年最高】**
- 12 月（417 則）：CRC 報告、樂樂球棒事件

**年度亮點：**
- ✅ 成功推動喪屍煙彈（依托咪酯）升級為二級毒品
- ✅ 促成校事會議修法
- ✅ 學生輔導法修法三讀
- ✅ 推動教育部承諾課綱檢討報告
- 🌟 17 縣市 30 團體懲戒權聯合記者會

**新聞稿：39 篇｜媒體露出與聲量合計：2,722 則｜聯合團體：156+ 個**

---

## 三、2025 年度｜聲量躍升

**媒體露出與聲量合計：3,282 則（+21%）**

| 議題類型 | 占比 | 重點事件 |
|---------|------|---------|
| 兒少保護/性教育 | **40%** | 青少年性病低齡化（最大爆點）|
| 菸害防制 | 25% | 加熱菸、電子煙持續發酵 |
| 校園安全 | 20% | 校安議題延續 |
| 教育政策 | 15% | 學習歷程檔案、班班有鮮乳 |

**聲量高峰事件：**
- **5 月：青少年性病低齡化報導（單篇 1,487 則回文）**
- 2 月：性病低齡化議題（單日 111 則）
- 10 月：加熱菸下架（連續兩日各 83 篇曝光）

**年度亮點：**
- 🌟 **173 團體聯合捍衛加熱菸管制（史上最大規模）**
- ✅ 衛福部與教育部成立青少年性健康跨平台
- ✅ 神經多樣性國際研討會（350 人參與）
- ✅ 青年部三場記者會（8,743 份問卷）
- ✅ 「精液豆漿」事件推動性教育改革
- ✅ 兒童家庭署成立

**新聞稿：57 篇｜媒體露出與聲量合計：3,282 則｜聯合團體：173+ 個**

---

# 肆、議題類型三年演變

| 議題類型 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 趨勢 |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 教育政策 | 45% | 25% | 15% | ↓ 下降 |
| 校園安全 | 15% | 35% | 20% | → 穩定 |
| 菸害防制 | 5% | 15% | **25%** | ↑ 上升 |
| 兒少保護/性教育 | 5% | 15% | **40%** | ↑↑ 大幅上升 |
| 選舉/政治 | 30% | 0% | 0% |（選舉年特殊）|

**關鍵觀察：**
1. 國教盟從「教育政策倡議者」轉型為「兒少議題監督核心力量」
2. 議題設定能力穩定，年均聲量維持 3,000+ 則
3. 「菸害防制」與「兒少保護」成為兩大核心議題
4. 媒體影響力持續成長，2025 年成長率達 **24%**

---

# 伍、最熱門報導（回文數排行）

| 排名 | 標題 | 回文數 | 日期 |
|------|------|--------|------|
| 1 | 小三染花柳／兒少性病爆增揭「重性平輕性健康」 | **1,487** | 2025/05 |
| 2 | 管學生國中小每天不得超過 2 小時 | 556 | 2024/04 |
| 3 | 青少年淋病飆家長要政府出手 | 343 | 2025/01 |
| 4 | 政院提修民法刪懲戒權家長團體憂削弱家庭教育 | 278 | 2024/12 |
| 5 | 樂樂球棒事件警察入校爭議 | 264 | 2024/12 |

---

# 陸、三年高曝光新聞稿 TOP 10

| 排名 | 年度 | 日期 | 標題 | 媒體露出 |
|------|------|------|------|---------|
| 1 | 2025 | 10/20 | 事實勝過帶風向：加熱菸首日下架 政府執法、兒少優先 | **83 篇** |
| 2 | 2025 | 10/21 | 家長×教師×校長×專業團體聯合聲明 捍衛政府執法 | **83 篇** |
| 3 | 2025 | 01/15 | 青少女梅毒病例 10 年增 53 倍 國教盟與三黨立委緊急呼籲 | **71 篇** |
| 4 | 2025 | 05/12 | 「精液豆漿」考卷惹議 性教育專業破功！ | **67 篇** |
| 5 | 2024 | 05/01 | 回應國中小學生獎懲準則發布 國教盟提出三大疑慮 | **60 篇** |
| 6 | 2025 | 07/10 | 分科測驗倒數 24h 世紀烏龍 建臺高中報錯 23 名頂標生 | 55 篇 |
| 7 | 2024 | 09/30 | 國教盟聲援楊生父親 向立委遞交十大訴求 | 54 篇 |
| 8 | 2025 | 06/05 | 學習歷程採計不該成為軍備競賽！ | 54 篇 |
| 9 | 2025 | 11/19 | 制度要更好，不是更少 支持不適任教師處理修法共識 | 50 篇 |
| 10 | 2023 | 12/27 | 曝險少年輔導多頭馬車 校園攻擊並非偶然 | 28 篇 |

---

# 柒、政策影響力成果

## 一、成功推動的制度改變

| 年度 | 政策成果 | 說明 |
|------|---------|------|
| 2023 | **菸害防制法修法成功** | 推動 14 年終於三讀通過 |
| 2024 | **喪屍煙彈升級二級毒品** | 依托咪酯加重刑責 |
| 2024 | **校事會議修法通過** | 完善校園霸凌處理機制 |
| 2024 | **學生輔導法修法三讀** | 強化校園輔導機制 |
| 2024 | **教育部承諾課綱檢討報告** | 回應 108 課綱訴求 |
| 2025 | **加熱菸嚴格管制** | 173 團體聯合陳情成功 |
| 2025 | **青少年性健康跨平台** | 衛福部+教育部成立 |
| 2025 | **神經多樣性推動** | 心健司、教育部承諾宣導 |
| 2025 | **兒童家庭署成立** | 政府採納倡議 |
| 2025 | **營養午餐免費政策** | 班班喝鮮乳響應後推出 |
| 2025 | **實習生權益保障辦法修正** | — |

## 二、跨部會影響力

| 部會 | 合作議題 |
|------|---------|
| 教育部 | 校園安全、課綱檢討、學習歷程、性教育 |
| 衛福部 | 青少年健康、心理健康、CRC 報告、神經多樣性 |
| 法務部 | 少年事件處理法、毒品防制 |
| 內政部 | 校園警政合作、電子煙查緝 |

## 三、跨黨派立委

林月琴、張雅琳、羅廷瑋、劉書彬、范雲、陳培瑜、柯志恩、羅智強、吳宗憲、李彥秀、郭昱晴、陳秀寶、洪孟楷、翁曉玲、張嘉郡、陳菁徽、廖偉翔、萬美玲、盧縣一

---

# 捌、活動與曝光統計

| 指標 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | **三年總計** |
|------|--------|--------|--------|------------|
| 媒體露出與聲量合計 | 1,913 則 | 2,722 則 | 3,282 則 | **7,917 則** |
| 新聞稿 | 17 篇 | 39 篇 | 57 篇 | **113 篇** |
| 記者會 | 2 場 | 10+ 場 | 25+ 場 | **37+ 場** |
| 公聽會 | 3 場 | 7 場 | — | **10+ 場** |
| 國際研討會 | 1 場 | 1 場 | 4 場 | **6 場** |
| 論壇/座談會 | 3 場 | 3 場 | 6 場 | **12 場** |
| 聯合團體 | 54 個 | 156 個 | 173 個 | **173+ 個** |

---

# 玖、熱門關鍵字

## 核心關鍵字
- 國教行動聯盟、國教盟、王瀚陽、理事長、教育部

## 議題關鍵字（依熱度排序）
1. 加熱菸、電子煙、菸害防制法、喪屍煙彈
2. 性教育、性病低齡化、青少年健康
3. 校園安全、割頸案、非行少年、曝險少年
4. 心理健康、中介教育、神經多樣性
5. 108 課綱、學習歷程、班班有鮮乳

---

# 拾、三年成長指標

| 指標 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | **三年成長** |
|------|--------|--------|--------|------------|
| 媒體露出與聲量合計 | 1,913 則 | 2,722 則 | 3,282 則 | **+72%** |
| 新聞稿 | 17 篇 | 39 篇 | 57 篇 | **+235%** |
| 聯合團體 | 54 個 | 156 個 | 173 個 | **+220%** |
| 政策成果 | 1 項 | 5 項 | 6 項 | **+1,100%** |

---

# 拾壹、國教盟的角色：政策倡議的加速器

## 四種角色

| 角色 | 說明 | 三年案例 |
|------|------|---------|
| **問題發現者** | 第一時間掌握數據，揭露政策漏洞 | 青少年性病數據、喪屍煙彈 132 倍 |
| **政策修正推動者** | 提出具體建議，推動修法 | 校事會議修法、學生輔導法 |
| **媒體議題設定者** | 讓議題被社會看見 | 113 篇新聞稿、7,917 則媒體露出與聲量 |
| **跨界連結者** | 串聯形成政策聯盟 | 173 團體聯合、跨黨派立委 |

## ⭐ 影響力指數

| 面向 | 評分 | 說明 |
|------|------|------|
| **媒體影響力** | ★★★★★ | 三年 7,917 則媒體露出與聲量，議題設定能力強 |
| **政策影響力** | ★★★★★ | 11+ 項政策成果，多項修法成功 |
| **跨界合作** | ★★★★★ | 173 團體聯盟、跨黨派立委、國際研討會 |
| **青年動員** | ★★★★☆ | 青年部成立、8,743 份問卷、三場記者會 |

---

# 拾貳、結論與展望

## 第四屆總結

> **國教盟從「倡議者」走向「兒少政策監督核心力量」**

三年累計媒體露出與聲量 7,917 則，成功推動多項制度改變。

**三大成就：**
1. **議題設定能力穩定**：年均 2,639 則媒體露出與聲量
2. **制度推動能力提升**：11+ 項政策成功落地
3. **跨界整合能力強化**：173 團體聯盟、6 場國際研討會

## 2026 年展望

**持續深耕議題：**
- 兒童權利公約（CRC）第三次國家報告審查
- 兒少權法修法
- 青少年性健康跨平台運作追蹤
- 神經多樣性正名與制度化
- 校園安全專責單位升級

**組織升級目標：**
- 從倡議組織走向政策型智庫
- 強化數據研究與政策分析能力
- 擴大青年參與和世代影響力

---

*報告更新日期：2026-03-04*
*資料來源：國教盟新聞稿、QuickseeK 輿情監測平台、活動紀錄*
*更新者：妃寶*
